Цена на АКБ и услуги по ремонту
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1750 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена аккумулятора | 15 | 100 |
Вы можете у операторов call-центра Acer Russia по номеру телефона в Рязани -

Дополнительная информация о ремонте в нашем сервисе
Самые распространенные услуги которые могут потребоваться
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Чистка | 60 | 1100 |
| Разбор | 45 | 600 |
Популярные запчасти
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Основной корпус | есть в наличии | от 900 |
| Задняя панель | есть в наличии | от 1150 |
| Держатель сим | есть в наличии | от 1000 |
| Разъем питания | есть в наличии | от 850 |
| Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1750 |
| Шлейф платы | в наличии на складе | от 700 |
Наше оборудование
Для ремонта используется современная, высокопрофессиональная техника: паяльные системы Jovy Systems RE-8500 с ИК нагревом; ультразвуковые ванны; BGA трафареты под все чипы; термовоздушные паяльные системы; осциллографы-мультимерты; тестовое оборудование/карты.
Все время в достаточном количестве расходные материалы: ssd/hdd носители; ШИМ (PWM) контроллеры; оперативная память (ОЗУ); BGA шарики; оригинальные чипы/микросхемы; процессоры; штекеры.
